Guía de tallas
Guía de Tallas Chancleo
Medidas aproximadas en centímetros (L = largo, A = ancho). Si estás entre dos tallas, te recomendamos elegir la mayor.
La Trenzada
Palo de rosa
| Talla | L (cm) | A (cm) |
|---|---|---|
| 39–40 | 26 | 9 |
| 37–38 | 24,5 | 9 |
| 35–36 | 23 | 9 |
Rosado
| Talla | L (cm) | A (cm) |
|---|---|---|
| 39–40 | 24,5 | 8,5 |
| 37–38 | 23,5 | 8 |
| 35–36 | 22,8 | 8,2 |
Negro
| Talla | L (cm) | A (cm) |
|---|---|---|
| 39–40 | 24,5 | 8,8 |
| 37–38 | 23,5 | 8,6 |
| 35–36 | 22,5 | 8 |
Balenciaga
Negro
| Talla | L (cm) | A (cm) |
|---|---|---|
| 42 | 29 | 12 |
| 41 | 28,5 | 12 |
| 40 | 28 | 11,5 |
| 39 | 26 | 11 |
| 38 | 25,8 | 10 |
| 37 | 25 | 10 |
Camel
| Talla | L (cm) | A (cm) |
|---|---|---|
| 40 | 26,7 | 11 |
Beige
| Talla | L (cm) | A (cm) |
|---|---|---|
| 42 | 28,5 | 11,5 |
| 41 | 27,8 | 11,5 |
| 38 | 26 | 11 |
Nude
| Talla | L (cm) | A (cm) |
|---|---|---|
| 37 | 35,5 | 10 |
Verde Militar
| Talla | L (cm) | A (cm) |
|---|---|---|
| 42 | 29 | 11,5 |
| 41 | 28,5 | 11 |
| 40 | 27,5 | 10,5 |
| 39 | 27 | 10,5 |
| 38 | 26,5 | 10 |
| 37 | 25,5 | 10,5 |
La Clásica
Verde Manzana
| Talla | L (cm) | A (cm) |
|---|---|---|
| 40 | 25,5 | 10 |
| 37 | 23,8 | 10 |
Rojo Sandía
| Talla | L (cm) | A (cm) |
|---|---|---|
| 40 | 26,5 | 11 |
| 38 | 24,5 | 10 |
Azul Petróleo
| Talla | L (cm) | A (cm) |
|---|---|---|
| 42 | 27,5 | 11 |
| 41 | 27 | 10,5 |
| 39 | 26,5 | 10 |
| 38 | 25 | 10 |
| 37 | 24 | 10 |
Las Garras
Negro
| Talla | L (cm) | A (cm) |
|---|---|---|
| 41–42 | 27 | 13 |
| 37–38 | 23,5 | 12 |
Verde
| Talla | L (cm) | A (cm) |
|---|---|---|
| 41–42 | 26 | 12 |
| 39–40 | 25,5 | 11,5 |
| 37–38 | 24 | 11 |
Dino
Lila
| Talla | L (cm) | A (cm) |
|---|---|---|
| 27–28 | 18 | 9 |
| 25–26 | 16,5 | 8,5 |
| 23–24 | 16 | 8 |
Chigüiro
Rosado
| Talla | L (cm) | A (cm) |
|---|---|---|
| 27–28 | 21 | 8 |
| 25–26 | 18,5 | 7,5 |
Negro
| Talla | L (cm) | A (cm) |
|---|---|---|
| 27–28 | 20,5 | 7,5 |
| 23–24 | 17 | 7 |